사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 연산1동[인구분포] | 서점 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 연산2동[인구분포] | 서적/신문소매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 연산3동[인구분포] | 서점 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 연산4동[인구분포] | 지도판매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 연산5동[인구분포] | 서적/신문소매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 연산5동[인구분포] | 지도판매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
2개 | 연산8동[인구분포] | 서점 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 연산8동[인구분포] | 외국서적판매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 연산8동[인구분포] | 잡지/신문소매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
2개 | 연산9동[인구분포] | 서적/신문소매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
2개 | 연산9동[인구분포] | 서점 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 연산9동[인구분포] | 잡지/신문소매 | 서적 및 잡지류 소매업 |
1개 | 연산9동[인구분포] | 중고서적판매 | 기타 중고상품 소매업 |
1개 | 연산9동[인구분포] | 할인/아동도서 | 서적 및 잡지류 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||